針對市售LED燈泡的「發光效率、功率、光通量、色溫、色差及演色性」各項標準進行抽驗,本次評選廠商分別為億光 EVERLIG HT、飛利浦 PHILIPS、旭光、新格牌 SYNCO…..共29間,檢測結果「發光效率、功率、光通量」全數符合,然而「色溫、色差及演色性」不符合計 3 組,分別為: 歐司朗、Arcadiatek、台軒 T.Shine 未能通過檢測。
接下來請看詳細檢測結果
「LED 燈泡」市場購樣檢測結果彙整表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○:表示符合;●:表示不符合 | ||||||||
項 次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號 | 價格 | 品質項目檢測結果 | 標示查核結果 | (額定壽命) | |
1 | 節能環保燈泡 | 新格牌 SYNCO | 10W 白光 JTS-LED10 WD-S | 119 | ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演色性 ○光束維持率 (6000h) | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | R53408 (25000h) | |
2 | 球泡燈 | 億光 EVERLIG HT | 12W 白光 LBA/65Q/1 2W/865/UNI /E27 | 129 | ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演色性 ○光束維持率 (6000h) | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | R38910 (24000h) | |
3 | 燈泡 | 飛利浦 PHILIPS | 8W 晝光色 /929001928 345 | 149 | ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演色性 ○光束維持率 (6000h) | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | R3A588 (25000h) |
|
4 | 綠能燈泡 | 旭光 | 13W 晝光色 /LSB13W/86 5/U/300/L/ B331 | 159 | ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演色性 ●光束維持率 (6000h) | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | R45217 (25000h) |
|
5 | 高效節能燈泡 | Combo | 13W 晝光色 /CZ0131 | 149 | ○功率 ○光通量 ○發光效率 ●色溫、色差及演色性 ●光束維持率 (6000h) | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | R32526 (24000h) |
|
6 | 超節能燈泡 | 光視界 KINYO | 10W 白光 /HLED-10W(GLD-G10DFC) | 139 | ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演色性 ●光束維持率 (6000h) | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | R43553 (25000h) |
|
7 | 節能燈泡 | 索雷特照明 SUOLEDR | 8W 晝光色 /2A-0865 | 73.6 | ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演色性 ○光束維持率 (6000h) | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | R45217 (25000h) |
|
8 | 廣角形燈泡 | 木林森照明 | 13W 晝光色 /WA2W21-12 | 99 | ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演色性 ●光束維持率 (6000h) | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | R45222 (25000h) |
|
9 | 廣角形燈泡 | KOTAS | 13W 晝光色 /LEDAZ65-B65(LEDA65-13WD) | 139 | ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演色性 ●光束維持率 (6000h) | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | R32124 (25000h) |
|
10 | 節能省電燈泡 | 夜明珠 | 13W 白光 /JTS-LED13WD-S6 | 105 | ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演色性 ●光束維持率 (6000h) | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | R53408 (25000h) |
|
11 | 高亮度球泡燈 | 家福牌 | 13W 白光 /L13065V5102A | 99.8 | ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演色性 ○光束維持率 (6000h) | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | R45217 (25000h) |
|
12 | 小甜筒省電燈泡 | 奇異牌 GE | 7W 白光 /LED7/A60/865/E27 | 157.6 | ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演色性 ○光束維持率 (6000h) | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | R32121 (25000h) |
|
13 | 節能燈泡 | 台灣三洋 SANLUX | 12W 晝光色 /SLD-1201WTM | 189 | ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演色性 ○光束維持率 (6000h) | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | R45217 (25000h) |
|
14 | 變色溫LED 球泡 燈 | JustPower | 10W 白光 /BL-6SSW-C T-10W | 518 | ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演色性 ○光束維持率 (6000h) | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | R45179 (24000h) |
|
15 | 燈泡 | Link All | 12W 晝光色 /L12065V503A | 149 | ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演色性 ○光束維持率 (6000h) | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | R45217 (25000h) |
|
16 | LED 球泡 | Klight | 10W 白光 /A60A5-44-50Y | 59 | ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演色性 ○光束維持率 (6000h) | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | R31542 (15000h) |
|
17 | 歐司朗 9W 超廣角 LED 燈泡 | OSRAM | 9W 晝光色 /LED STAR CLA60 865 G3 | 129 | ○功率 ○光通量 ○發光效率 ●色溫、色差及演色性 ●光束維持率 (3750h) | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | R3B052 (15000h) |
|
18 | Dr.Light 12W 高光 效 廣角 LED 燈泡 | Dr.Light | 12W 白光 /DRB-500-1 2-N01 | 100 | ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演色性 ○光束維持率 (6000h) | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | R39081 (25000h) |
|
19 | LED 燈泡 | FP | 12W 白光 /FPLB12D3 | 109 | ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演色性 ○光束維持率 (6000h) | ○商品檢驗標識 ●中文標示 外包裝標示光束維持率 80%,與原登錄資料不 符。 | R36253 (24000h) |
|
20 | Toshiba 11W 廣角 LED 燈泡 晝光色 | Toshiba | 11W 晝光色/ REC-LED-11 W/HD/A65 | 179 | ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演色性 ○光束維持率 (3750h) | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | R51060 -TERTEC(15000h) |
|
21 | Arcadiatek LED 燈泡 G60 4.5W | Arcadiatek | 4.5W 白光 /G604w110v W | 189 | ○功率 ○光通量 ○發光效率 ●色溫、色差及演色性 ●光束維持率 (6000h) | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | R39109 (30000h) |
|
22 | 特力屋 10W 二代 LED 球泡燈燈泡色 | 特力屋 | 10W 燈泡色 /L10030V70 TW | 109 | ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演色性 ○光束維持率 (3750h) | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | R45217 (15000h) |
|
23 | 10W 三段 調光球泡燈 | HARK | 10W 白光 /BCSAD1 | 359 | ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演色性 ○光束維持率 (1000h) | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | R39370 (4000h) |
|
24 | LED 球型 燈泡 | 東亞照明 | 13W 燈泡色 /LLA015A-13AAL | 179 | ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演色性 ○光束維持率 (3000h) | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | R63038 (12000h) |
|
25 | 台軒 T.Shine 13W 白光 LED 燈泡 | 台軒 T.Shine | 13W 白光 /A65A5-40-60Y | 157 | ○功率 ○光通量 ○發光效率 ●色溫、色差及演色性 ●光束維持率 (3750h) | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | R31542 (15000h) |
|
26 | 16W 球泡 燈白光 | ADATA 威剛照明 | 16W 白光 /AL-BUA19C 1-16W65C | 165 | ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演色性 ○光束維持率 (3750h) | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | R43553 (15000h) |
|
27 | Otali 圓鑽燈泡 8W 白光 | Otali | 8W 白光 /OTALI-BC0 8W-CW | 86 | ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演色性 ○光束維持率 (6000h) | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | R45390 (25000h) |
|
28 | SY LED 照 明 超廣角燈 泡 13W 白 光 | SY 聲億 | 13W 白光 /REC-LED-1 3W/HHD | 86 | ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演色性 ○光束維持率(3750h) | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | R51060 -TERTEC (15000h) |
|
29 | SAMPO LED 燈泡 白光 13W | SAMPO 聲寶 | 13W 白光 /LB-U13LDD | 155 | ○功率 ○光通量 ○發光效率 ○色溫、色差及演色性 ○光束維持率 (4000h) | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | R36409 (16000h) |
表格備註
一、LED 燈泡性能檢驗依據 CNS 15630「一般照明用安定器內藏式 LED 燈泡(供應電壓大於 50 V)-性能要求」(101 年版)規定。
二、本次購樣檢驗共 29 組(每組 5 顆),檢測結果如下:
(一)「功率」全數符合。
(二)「光通量」全數符合。
(三)「發光效率」全數符合。
(四)「色溫、色差及演色性」不符合計 3 組(項次 5、17、25):皆為維持值測試結果無法滿足標準要求,係部分樣品測試時間未達 25%之額定壽命
即故障。
(五)「光束維持率」不符合計 9 組(項次 4、5、6、8、9、10、17、21、25):其中項次 5、17、25 為部分樣品測試時間未達 25%之額定壽命即故障,
而項次 4、6、8、9、10、21 為燈泡光束維持率實測值低於其標示之光束維持率值或光束維持率代碼。
(六)「商品檢驗標識」全數符合。
(七)「中文標示」不符合計 1 組(項次 19):為包裝標示之光束維持率值與原登錄資料不一致。
三、測試項目說明:
(一)「功率」部分:個別樣品之初始消耗功率不得高於功率額定值之 110%。
(二)「光通量」部分:個別樣品之光通量初始值不得低於其光通量額定值之 90%。
(三)「發光效率」部分:個別樣品之發光效率實測值,不得低於製造商/責任供應商所宣告發光效率額定值之 90%,並應符合能源主管機關之規定。
(發光效率係指的是單位電能所發出的光束,也就是說每消耗 1 瓦電能可以發出多少的光通量(發光效率=光通量/用電瓦數),單位為(lm/W),
發光效率愈高,表示愈省電。)
9
(四)「色溫、色差及演色性」部分:
(a)個別樣品之色溫、色差類別初始值及維持值不得超出製造廠商/責任供應商所宣告之色度座標許可差類別。
(b)個別樣品之演色性指數(CRI)實測值須在75以上,並且CRI初始值不得低於額定值減去3之值、CRI維持值不得低於額定值減去5之值。
(五)「光束維持率」部分,個別樣品在 25%之額定壽命(最長不超過 6000h)後,其光通量實測值不得低於宣告之光束維持率,且初始值與維持值
之比所計算之光束維持率,應與宣告之光束維持率代碼一致。
(六)「商品檢驗標識」部分:商品本體應貼有或印有「商品檢驗標識」( 或 )
(七)「中文標示」部分:
1.額定光通量(lm)、中心光強度及光束角
2.光學特性代碼
3.額定壽命(h)及對應之光束維持率(x)
4.額定壽命對應之失效百分數(Fy)
5.光束維持率代碼
6.額定色溫,包含色差類別之初始代碼及維持代碼
7.額定演色性指數;
8.枯化點燈時間(大於 0h 時)
9.額定發光效率(lm/W)
10.尺寸,包含許可差
11.相移因數
12.配光型式[指向型、非指向型(全周光或半周光分布)]
13.來源標示(得為註冊商標、製造廠商名稱或責任供應商名稱)
14.額定電壓或電壓範圍(V 或伏特)
15.額定消耗功率(W 或瓦)
16.額定頻率(Hz)
喜歡這篇文章的話,請幫這篇文章點個讚,或者到 雲爸的3C學園按個讚,快速得到最新的文章喔
有任何疑問,歡迎加入《3C問題互助團》社團這裡可以讓大家互相討論手機、電腦問題
不定時我也會在這邊舉辦抽獎,歡迎一起來聊聊
發佈留言