三星發表Galaxy Tab S8旗艦系列,包括Galaxy Tab S8、Tab S8+及Tab S8 Ultra,其中Tab S8 Ultra更為Galaxy Tab S系列中搭載最開闊螢幕、前衛設計及強悍效能的平板。
▼開箱 Galaxy Tab S8
Galaxy Tab S8旗艦系列的每款裝置皆搭載超廣角前鏡頭、三組麥克風,以提升視訊會議體驗;並借助智慧自動取景攝影技術,為用戶打造優質的視訊通話體驗。此外,升級後的多重視窗和Samsung DeX,能提供革命性的多工處理能力;藉由快速分享可輕鬆分享加密檔案;而透過超高速的4奈米處理器及隨盒附贈的S Pen,提供強大的生產力。以上提及之技術與功能,皆整合於輕薄至極,堅固無比的Armor鋁合金機身,提供用戶更大的便攜性。為進一步提升用戶的行動體驗,Galaxy Tab S8旗艦系列更可透過第二螢幕、Buds Auto Switch等功能,實現整體Galaxy裝置生態圈的無縫串聯。
首款Galaxy Tab S8 Ultra,14.6吋史上最大
Galaxy Tab S8 Ultra提供超越任何一代Galaxy Tab系列的平板體驗,搭載寬廣的14.6吋Super AMOLED顯示器、120Hz畫面更新頻率,及Galaxy Tab系列史上最窄邊框僅6.3mm,最大化螢幕佔比,提供用戶真正身臨其境的體驗。其絕美至極的螢幕更透過Armor鋁合金邊框提供堅不可摧的保護,成為最輕、最薄,但最堅固的機身,耐刮性較Galaxy Tab S7系列提升30%以上,並能減少40%的彎曲變形機會。Galaxy Tab S8 Ultra集輕巧便攜與卓越技術於一身,目標使用戶能盡情沉浸於影片、電影、遊戲之中。
Galaxy Tab S8 Ultra以強大1200萬畫素雙前鏡頭以及專業級 4K高畫質攝影,顛覆用戶的視訊通話體驗,結合先進的硬體及自動取景攝影技術,鏡頭能自動隨著參與者人數拉近或拉遠,確保所有人同時入鏡,使用戶通話時保持專注。內建三個精密麥克風,以先進的降噪技術能消除背景雜音,使音效和畫質一樣清晰。Galaxy Tab S8旗艦系列三款機型皆內建四聲道揚聲器,支援Dolby Atmos®杜比全景聲,逼真的細節和清晰度,能提供悅耳至極的音質享受。
Galaxy Tab S8旗艦系列搭載4奈米處理器,提供最高 16 GB RAM及512 GB的儲存容量。皆可擴充microSD至1TB,支援Wi-Fi 6E 最高速度可達Wi-Fi 6的兩倍,支援45W超快速充電 2.0,能於80分鐘充飽電力,也支援反向快速充電
Tab S8 Ultra和Tab S8 +皆搭載最新的S Pen,更首次將智慧型手機化為數位調色盤、S Pen作為畫筆,Galaxy Tab S8系列寬闊螢幕則成為揮灑創意的畫布
Galaxy Tab S8 系列規格列表
Galaxy Tab S8 | Galaxy Tab S8+ | Galaxy Tab S8 Ultra | ||||
顯示螢幕 | 11吋 | 12.4吋 | 14.6吋, | |||
2560×1600, (WQXGA) | 2800 x 1752, (WQXGA+) | 2960 x 1848, (WQXGA+) | ||||
276ppi LTPS TFT | 266ppi Super AMOLED | 240ppi Super AMOLED | ||||
最高支援120Hz畫面更新頻率 | 最高支援120Hz畫面更新頻率 | 最高支援120Hz畫面更新頻率 | ||||
*測量方式不考量圓角設計,將螢幕四邊延伸為一完整矩形後,測量其對角線長度所得之結果;實際可視面積會因圓角而較小。 | ||||||
作業系統 | Android 12.0 | |||||
尺寸 | 165.3 x 253.8 x 6.3mm | 185.0 x 285.0 x 5.7mm | 208.6 x 326.4 x 5.5mm | |||
重量 | 503g (Wi-Fi) 、 507g (5G) | 567g (Wi-Fi)、 572g (5G) | 726g (Wi-Fi)、 728g (5G) | |||
相機 | 主相機 | 13MP (主鏡頭) + 6MP(超廣角鏡頭)、 閃光燈 | ||||
前置相機 | 12MP (超廣角) | 12MP (廣角) + 12MP (超廣角) | ||||
記憶體*/容量 | 8/12GB + 128/256GB, | 8/12/16GB + 128/256/512GB, microSD (可擴充至1TB)** | ||||
microSD(可擴充至1TB)** | ||||||
*視機型、顏色、市場和電信業者而異。實際儲存空間視內建軟體而異。 | ||||||
**MicroSD卡需另外購買。 | ||||||
處理器 | 4奈米 64-bit 八核心處理器 | |||||
電池* | 8,000mAh (典型數值) | 10,090mAh (典型數值) | 11,200mAh (典型數值) | |||
超快速充電2.0 (最高支援45W) | 超快速充電2.0 (最高支援45W) | 超快速充電2.0 (最高支援45W) | ||||
*典型數值是在第三方實驗室條件下所得的測試結果。典型數值是以 IEC 61960 為標準,測試多個電池樣本並考慮不同電池的容量差異所估算出之平均值。 | ||||||
**充電器另外購買。. | ||||||
連結性 | 5G*, LTE**,Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.2 | |||||
*5G服務僅適用於支援5G網路的地點 。需最佳5G連線。實際速度視市場、電信業者和用戶環境而異。 | ||||||
**LTE服務是否提供視市場或電信業者而定。 | ||||||
顏色* | 石墨灰(Graphite)、銀(Silver)和玫瑰金(Pink Gold) | 石墨灰(Graphite) | ||||
*產品顏色可能因市場或電信業者而異。 | ||||||
連接器 | Type-C USB 3.2 | |||||
感應器 | 加速度計、電子羅盤、陀螺儀、光源感應器、指紋感應器、霍爾感應器 | |||||
GPS | GPS+格洛納斯系統、 北斗衛星導航系統、伽利略定位系統 | |||||
音訊 | AKG調校四揚聲器,Dolby Atmos®環繞音效 | |||||
麥克風 | 內建3麥克風 | |||||
影片 | 錄影 | 4K @ 30fps | ||||
播放 | 8K @ 60fps | |||||
安全性 | Samsung Knox (包含 Samsung Knox Vault) | |||||
生物辨識 | 側邊按鍵指紋辨識 | 螢幕指紋辨識 | ||||
配件 | S Pen (BLE, 隨附) | S Pen (BLE, 隨附) | ||||
書本式鍵盤皮套、薄型鍵盤皮套、書本式皮套、立架式保護殼、書寫兩用保護殼、可旋轉式指環帶保護殼 | 書本式鍵盤皮套、書本式皮套、立架式保護殼 | |||||
*S Pen 和 USB Type-C 數據線隨附於盒內。其他配件需單獨購買。第三方配件適配性可能因市場、電信業者和零售商而異。 |
喜歡這篇文章的話,請幫這篇文章點個讚,或者到 雲爸的3C學園按個讚,快速得到最新的文章喔
有任何疑問,歡迎加入《3C問題互助團》社團這裡可以讓大家互相討論手機、電腦問題
不定時我也會在這邊舉辦抽獎,歡迎一起來聊聊
發佈留言