

來囉~ 要買電動車的朋友先看過來! 最高補助6萬元
截至今天,各地方政府的電動機車補助方案,宣布的有: 基隆市、台北市、新北市、台南市、高雄市、嘉義市和屏東縣。其中,基隆市補助最高6萬元,將延續公益青年補助方案,首次推出新購車款專案,若有意獲得最高6萬元補助,1月份請於1月15日前(後續為每月1日起)至指定網站登記選擇 「新購車款」方案。
2025 年地方政府電動機車補助方案重點整理
| 新購 | 汰購 | |||
縣市政府 | 重型電動機車 | 輕型電動機車 | 重型電動機車 | 輕型電動機車 | |
基隆市 | 申請公益青年電動機車補助方案,新購最高可一次性獲得市政府補助 6 萬元購車金,可透過基隆市政府指定網站線上遞交申請。 | ||||
台北市 | $10,000 元 | $6,000 元 | $19,000 元 (出廠滿 10 年以上) | $10,000 元 (出廠滿 10 年以上) | |
$22,000 元 (二行程機車) | $13,000 元 (二行程機車) | ||||
新北市 | $4,000 元 | $2,000 元 | $10,000 元 | $6,000 元 | |
早鳥申請方案加碼 $9,000 元 | |||||
早鳥申請方案加碼 $3,000 元 | |||||
雙汰舊方案加碼 $6,000 元,需於同件補助再汰除一輛老舊機車。 *雙汰舊方案加碼及早鳥申請方案加碼可同步申請補助。 | |||||
嘉義市 | $5,000 元 | $4,000 元 | $8,000 元 | $6,000 元 | |
台南市 | $10,000 元 | $8,000 元 | $15,000 元 (103 年底前出廠油車) | $10,000 元 (103 年底前出廠油車) | |
$8,000 元 (淘汰 5 年以上電車) | $7,000 元 (淘汰 5 年以上電車) | ||||
符合幼幼專案、青年專案、物流/外送專案、淹水災損受戶專案資格者,額外享 $3,000 元補助。 | |||||
高雄市 | $4,000 元 | $2,000 元 | $7,000 元 | $5,000 元 | |
屏東縣 | $3,000 元 | $3,000 元 | $6,000 元 | $6,000 元 |
114年基隆市公益青年就業電動機車補助 申請表單
程序 | 重點提醒 | |
步驟一 | 每月1日起開放網路登記 (2025年1月登記截止日為1/15) | 於表單中選擇「新購車款」方案 |
步驟二 | 抽籤並線上公布可申請名單 | 每月1,000個申請名額,登記超額將於基隆市環保局臉書直播抽籤 |
步驟三 | 可申請者至指定友善車行提交文件 | 後續由各公所進行資格審查與通知 |
步驟四 | 通知審查合格 | 至Gogoro基隆義一門市完成購買手續 |
步驟五 | 完成購車與領牌程序 |